勇士WARRIORpro【碳纤维】
*Boost桶轴
*高模量碳纤维
*SHIMANO / SRAM变速系统
*SHIMANO MT200油碟刹
*SRAM LEVEL油碟刹
规格参数 |
【轮径】 | 29,27.5 | |||
【架高】 | 15寸/17寸/19寸 | |||
【颜色】 | 黑红/红色/黑色/深灰/荧黄/天蓝/橙色/白红, 变色(红标/黑标/银标) | |||
【净重】 | 约11.8KG | 约11.7KG | 约11.7KG | |
【配置】 | RS-13速彦豪油刹 | M6100-12速小套MT200油刹 | SX-12速SRAM油刹 | |
【车架】 | WARRIORpro 高模量碳纤维/XC级/内走线/Boost桶轴12*148mm/亮光或消光烤漆/UV镭射标 | |||
【把组】 | TW 轻量铝合金/无膜标/直把31.8*720/立管90/双钉座管31.6*350mm | |||
【管夹】 | 铝合金快拆34.9 | |||
【前叉】 | TW 镁铝合金黑内管线控气叉/Boost桶轴15*110mm | |||
【碗组】 | TW 铝合金CNC培林/锥形42*52mm | |||
【垫圈】 | 碳纤维 | |||
【指拨】 | RETROSPEC(LTWOO) AT13-13速 | SHIMANO DEORE/M6100-12速 | SRAM SX EAGLE-12速 | |
【前拨】 | 无 | 无 | 无 | |
【后拨】 | RETROSPEC(LTWOO) AT13 | SHIMANO DEORE/M6100 | SRAM SX EAGLE | |
【牙盘】 | RETROSPEC 铝合金中空34T | 浩盟 铝合金中空34T | SRAM SX EAGLE DUB中空34T | |
【飞轮】 | SUNSHINE-13速 11-50T | SUNSHINE-12速 11-50T | SRAM PG1210 EAGLE-12速 11-50T | |
【链条】 | SUMC-13速 | SUMC-12速 | YBN-12速 | |
【中轴】 | BB92*41*24mm压入,中空培林 | BB92*41*24mm压入,中空培林 | BB92*41*29mm压入,中空培林 | |
【刹车】 | 彦豪TEKTRO 油碟刹+原盘160 | SHIMANO MT200油碟刹+PRO浮动碟160 | SRAM LEVEL油碟刹+PRO浮动碟160 | |
【花鼓】 | RS 轻量铝合金/四培林/碟刹卡式32孔/Boost桶轴前15*110_后12*148mm | |||
【车圈】 | RS 轻量铝合金/双层带铆钉/UV标 | |||
【辐条】 | 高刚性圆条14G | |||
【车胎】 | INNOVA-PRO,CROSS FIT,60TPI,肤色边,29/27.5*2.25" | |||
【把套】 | TW PU皮革缝制双边锁舒适圆形 | |||
【座垫】 | TW 轻量舒适山地 | |||
【脚踏】 | RS 轻量铝合金CNC培林 | |||
【线管】 | JAGWIRE | |||
*因批次引起的个别零部件优化调整,恕不另行通知,以出厂确认为准;同时,我们保留对网站信息优化的权力,以确保TWITTER骓特产品与实相符. |
配置实图 |
SX-12速SRAM油刹 | ||
关键技术 |
![]() |
角度展示 |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
留下您对产品、服务的评价或其它信息